仕様項目 | 単位 | 1.6-200VC | |
型締 | 型締力 | kN(ton) | 1961(200) |
熱板寸法 幅 | mm | 600 | |
奥行 | mm | 600 | |
熱板ヒーター容量 | kW | 1.2x6x2 | |
タイバー内寸 | mm | 640 | |
デイライト | mm | 565 | |
型締ストローク | mm | 375 | |
最小金型厚み | mm | 190 | |
金型スライドストローク | mm | 500 | |
型開き力 | kN(ton) | 29.4(3.0) | |
エジェクタ力 | kN(ton) | 49(5.0) | |
エジェクタストローク | mm | 200 | |
射出 ・ 押出 | 射出容量 | cm3 | 1600 |
射出圧力 | MPa(kgf/cm2) | 156.9(1600) | |
射出率 | cm3/s | 82 | |
ノズルタッチストローク | mm | 25 | |
押出スクリュー径 | mm | 35 | |
成型条件記憶数 | 品目 | 30 | |
可塑化量(参考) | kg/hr | 23-35 | |
油圧 | 最大流量 | l/min | 50 |
圧力 | Mpa | 17.2 | |
タンク容量 | l | 145 | |
電動機 | kW | 11 | |
その他 | 熱媒体循環装置 | ゾーン | 1 |
機械寸法 | 1.6-220VC |
A | 4155 |
B | 200 |
C | 1130 |
D | 1340 |
E | 978 |
F | 565 |
G | 1800 |
H | 2770 |
J | 302 |
機械重量 | 6ton |
STI-1.6-200VCのデジタルパンフレットをダウンロードできます。